S těmito státy má Česká kancelář pojistitelů uzavřené dohody o vzájemném uznávání povinného ručení. Tedy systém tzv. zelených karet
| Zkratka | Členské státy Rady kanceláří | Interní Pravidla | Interní Pravidla |
| A | Rakousko | ANO | ANO |
| AL | Albánie | ANO | NE |
| AND | Andorra | ANO | ANO |
| B | Belgie | ANO | ANO |
| BG | Bulharsko | ANO | ANO |
| BIH | Bosna a Hercegovina | ANO | NE |
| BY | Bělorusko | ANO | NE |
| CH | Švýcarsko | ANO | ANO |
| CY | Kypr | ANO | ANO |
| D | Německo | ANO | ANO |
| DK | Dánsko | ANO | ANO |
| E | Španělsko | ANO | ANO |
| EST | Estonsko | ANO | ANO |
| F | Francie | ANO | ANO |
| FIN | Finsko | ANO | ANO |
| FL | Lichtenštejnsko | ANO | ANO |
| GB | Spojené království Velké Británie a Severního Irska | ANO | ANO |
| GR | Řecko | ANO | ANO |
| H | Maďarsko | ANO | ANO |
| HR | Chorvatsko | ANO | ANO |
| I | Itálie | ANO | ANO |
| IL | Izrael | ANO | NE |
| IR | Irán | ANO | NE |
| IRL | Irsko | ANO | ANO |
| IS | Island | ANO | ANO |
| L | Lucembursko | ANO | ANO |
| LT | Litva | ANO | ANO |
| LV | Lotyšsko | ANO | ANO |
| M | Malta | ANO | ANO |
| MA | Maroko | ANO | NE |
| MD | Moldavsko | ANO | NE |
| MC | Monako | ANO | ANO |
| MK | Makedonie | ANO | NE |
| N | Norsko | ANO | ANO |
| NL | Nizozemsko | ANO | ANO |
| P | Portugalsko | ANO | ANO |
| PL | Polsko | ANO | ANO |
| RO | Rumunsko | ANO | ANO |
| RSM | Republika San Marino | ANO | ANO |
| RUS | Rusko | ANO | NE |
| S | Švédsko | ANO | ANO |
| SCV | Vatikán | ANO | ANO |
| SK | Slovenská Republika | ANO | ANO |
| SLO | Slovinsko | ANO | ANO |
| SRB | Srbská republika, Černá Hora | ANO | NE |
| TN | Tunisko | ANO | NE |
| TR | Turecko | ANO | NE |
| UA | Ukrajina | ANO | NE |
Související texty:
Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu